Alsancak Karşıyaka Feribot 2019 – 2020, Alsancak – Karşıyaka – Alsancak hattı gidiş dönüş arabalı vapur ve feribot sefer saatleri.
Alsancak Karşıyaka Feribot
Alsancak Karşıyaka Feribot Sefer Saatleri
HAFTA İÇİ
HAT: KARŞIYAKA – PASAPORT – ALSANCAK – KARŞIYAKA, KARŞIYAKA – ALSANCAK – PASAPORT – KARŞIYAKA
Alsancak Kalkış | Pasaport Varış-Kalkış | Karşıyaka Varış |
07:45 | 07:55 | 08:10 |
08:10 | 08:25 | |
08:25 | 08:40 | |
08:40 | 08:55 | |
08:55 | 09:10 | |
09:10 | 09:25 | |
09:25 | 09:40 | |
09:40 | 09:55 | |
09:55 | 10:10 | |
10:10 | 10:25 | |
10:15 | 10:25 | 10:40 |
10:45 | 10:55 | 11:10 |
11:15 | 11:25 | 11:40 |
11:45 | 11:55 | 12:10 |
12:15 | 12:25 | 12:40 |
12:45 | 12:55 | 13:10 |
13:15 | 13:25 | 13:40 |
13:45 | 13:55 | 14:10 |
14:15 | 14:25 | 14:40 |
14:45 | 14:55 | 15:10 |
15:15 | 15:25 | 15:40 |
15:45 | 15:55 | 16:10 |
16:15 | 16:25 | 16:40 |
16:45 | 16:55 | 17:10 |
17:15 | 17:25 | 17:40 |
17:30 | 17:40 | 17:55 |
17:45 | 17:55 | 18:10 |
18:00 | 18:10 | 18:25 |
18:15 | 18:25 | 18:40 |
18:30 | 18:40 | 18:55 |
18:45 | 18:55 | 19:10 |
19:00 | 19:10 | 19:25 |
19:25 | 19:40 | |
19:55 | 20:10 | |
20:25 | 20:40 | |
20:55 | 21:10 | |
21:25 | 21:40 | |
21:55 | 22:10 | |
22:55 | 23:10 |
HAFTA SONU
HAT: BOSTANLI – KARŞIYAKA – PASAPORT – ALSANCAK – KARŞIYAKA – BOSTANLI
Alsancak Kalkış | Karşıyaka Varış |
07:50 | 08:05 |
08:40 | 08:55 |
09:40 | 09:55 |
10:40 | 10:55 |
11:40 | 11:55 |
12:40 | 12:55 |
13:40 | 13:55 |
14:25 | 14:40 |
15:10 | 15:25 |
15:55 | 16:10 |
16:40 | 16:55 |
17:25 | 17:40 |
18:10 | 18:25 |
18:55 | 19:10 |
19:40 | 19:55 |
20:25 | 20:40 |
21:10 | 21:25 |
22:10 | 22:25 |
23:10 | 23:25 |
Karşıyaka Alsancak Feribot
Karşıyaka Alsancak Feribot Sefer Saatleri
HAFTA İÇİ
HAT: KARŞIYAKA – PASAPORT – ALSANCAK – KARŞIYAKA, KARŞIYAKA – ALSANCAK – PASAPORT – KARŞIYAKA
Karşıyaka Kalkış | Pasaport Varış-Kalkış | Alsancak Varış |
07:30 | 07:45 | |
07:45 | 08:00 | 08:10 |
08:00 | 08:15 | 08:25 |
08:15 | 08:30 | 08:40 |
08:30 | 08:45 | 08:55 |
08:45 | 09:00 | 09:10 |
09:00 | 09:15 | 09:25 |
09:15 | 09:30 | 09:40 |
09:30 | 09:45 | 09:55 |
09:45 | 10:00 | 10:10 |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:45 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
17:00 | 17:15 | |
17:15 | 17:30 | |
17:30 | 17:45 | |
17:45 | 18:00 | |
18:00 | 18:15 | |
18:15 | 18:30 | |
18:30 | 18:45 | |
18:45 | 19:00 | |
19:00 | 19:15 | 19:25 |
19:30 | 19:45 | 19:55 |
20:00 | 20:15 | 20:25 |
20:30 | 20:45 | 20:55 |
21:00 | 21:15 | 21:25 |
21:30 | 21:45 | 21:55 |
22:30 | 22:45 | 22:55 |
HAT: KARŞIYAKA – GÜZELBAHÇE – KONAK – GÖZTEPE – ÜÇKUYULAR – PASAPORT – ALSANCAK
Karşıyaka Kalkış | Güzelbahçe Varış-Kalkış | Üçkuyular Varış-Kalkış | Göztepe Varış-Kalkış | Konak Varış-Kalkış | Pasaport Varış-Kalkış | Alsancak Varış |
06:45 | 07:25 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:35 |
HAFTA SONU
HAT: BOSTANLI – KARŞIYAKA – PASAPORT – ALSANCAK – KARŞIYAKA – BOSTANLI
Karşıyaka Kalkış | Pasaport Varış-Kalkış | Alsancak Varış |
07:25 | 07:40 | 07:50 |
08:15 | 08:30 | 08:40 |
09:15 | 09:30 | 09:40 |
10:15 | 10:30 | 10:40 |
11:15 | 11:30 | 11:40 |
12:15 | 12:30 | 12:40 |
13:15 | 13:30 | 13:40 |
14:00 | 14:15 | 14:25 |
14:45 | 15:00 | 15:10 |
15:30 | 15:45 | 15:55 |
16:15 | 16:30 | 16:40 |
17:00 | 17:15 | 17:25 |
17:45 | 18:00 | 18:10 |
18:30 | 18:45 | 18:55 |
19:15 | 19:30 | 19:40 |
20:00 | 20:15 | 20:25 |
20:45 | 21:00 | 21:10 |
21:45 | 22:00 | 22:10 |
22:45 | 23:00 | 23:10 |
Bir yanıt yazın